Bruto plaća: | 8.763,09 |
---|---|
Doprinosi iz bruto plaće : | |
Mirovinsko osig. 1. stup : | 1.752,62 |
Mirovinsko osig. 2. stup : | 0,00 |
Dohodak : | 7.010,47 |
Osobni odbitak : | 4.000,00 |
Porezna osnovica : | 3.010,47 |
Porez ukupno: | 710,47 |
Porez : | 602,09 |
- stopa 20% : 3.010,47 | 602,09 |
- stopa 20% : 0,00 | 0,00 |
Neto plaća : | 6.300,00 |
Doprinosi na bruto plaću : | |
- zdravstveno osiguranje 16,5% : | 1.445,91 |
Ukupni trošak poslodavca : | 10.209,00 |