
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 251
utvrđena na dan: 30.12.2009.
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 31.12.2009.
Tečajevi u kunama - kn
| Zemlja | Šifra | Val | Jed | KUPOVNI za devize | SREDNJI za devize | PRODAJNI za devize |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 4,535384 | 4,549031 | 4,562678 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4,846172 | 4,860754 | 4,875336 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,277116 | 0,277950 | 0,278784 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0,978873 | 0,981818 | 0,984763 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,679029 | 2,687090 | 2,695151 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5,507962 | 5,524536 | 5,541110 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,874390 | 0,877021 | 0,879652 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,705800 | 0,707924 | 0,710048 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4,894692 | 4,909420 | 4,924148 |
| Vel. Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,049818 | 8,074040 | 8,098262 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5,074032 | 5,089300 | 5,104568 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,284280 | 7,306199 | 7,328118 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,766743 | 1,772059 | 1,777375 |
Aktualno
- Info: Pravilnik o Jedinstvenom registru računa Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Izmjene i dopuna Zakona o sudskom registru Izmjene Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Izmjene i dopune Pravilnika o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Izmjene Zakona o mjenici Praktikum za jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprava - Zagreb, 10. rujna 2010 Seminar za proračune i proračunske korisnike - Zagreb, 17. 9. 2010. Prijevremena i starosna mirovina, evidencija radnog vremena - Zagreb, Osijek, Rijeka i Split Međunarodni ugovori u praktičnoj primjeni - Zagreb, 24. 9. 2010. Praktikum Radni odnosi u praksi - Zagreb, Rijeka, Split i Osijek Računovodstvo za početnike - Zagreb, 11., 12. i 13. listopada 2010.
| KORISNI LINKOVI: |
| Narodne novine |
| REGOS |
| FINA |
| Državni zavod za statistiku |
| Hrvatska narodna banka |
| Ministarstvo financija |